ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
ПРОДАЖА ЧЕРНОГО МЕТАЛЛОПРОКАТА
Водогазопроводные трубы предназначены, в первую очередь, для транспортировки холодной и горячей воды, газа низкого давления (используемого в быту). При монтаже разводки трубы для водопровода могут соединяться как сварным методом, так и при помощи резьбовых соединений и дополнительных деталей.
Подобная труба чаще всего используется структурами жилищно-коммунальной сферы, а так же частными строительными компаниями. Можно с уверенностью сказать, что львиная доля квартир и домов пользуется для водоснабжения, отопления и обеспечения бытовым газом трубами ВГП.
Труба электросварная круглого сечения применима фактически во всех сферах, начиная от изготовления атрибутики бытового назначения, оканчивая созданием тепловых или газовых магистралей широкого диаметра, протяженность которых довольно широка. Стоит только взглянуть на окружающий современного человека мир, применение трубы ЭСВ видно фактически везде: заборы, перегородки, ограждения, тренажеры и многое другое.
Профильные трубы имеют квадратное и прямоугольное сечение. Они используются главным образом для постройки металлоконструкций, монтажа каркасов зданий, различного вида опор, мачт, сложных перекрытий, пролётов и так далее, то есть конструкций, несущих серьёзные механические и вибрационные нагрузки. Хотя встречаются и более простые применения, например, в качестве столбов для ограждений.
Оцинкованные трубы — это стальные трубы, которые покрываются цинком для усиления их устойчивости перед коррозией. Оцинкованием можно продлить срок эксплуатации труб на несколько лет.
Профиль | Размер, мм | Длина, м | Цена с НДС, руб/тн |
Труба ВГП | 15х2,8 | 6,0 |
от 73 000 |
Труба ВГП | 20х2,8 | 6,0 |
от 73 000 |
Труба ВГП | 25х3,2 | 6,0 |
от 73 000 |
Труба ВГП | 32х3,2 | 6,0 |
от 73 000 |
Труба ВГП | 40х3,5 | 6,0 |
от 73 000 |
Труба ВГП | 50х3,5 | 6,0 |
от 73 000 |
Труба профильная г/к | 15 х 15 х 1,5 | Ст1-3 | ГОСТ 8639 | Новосибирск | 83 100 |
Труба профильная г/к | 15 х 15 х 2 | Ст1-3 | ГОСТ 8639 | Новосибирск | 78 100 |
Труба профильная г/к | 20 х 20 х 1,5 | Ст1-3 | ГОСТ 8639 | Новосибирск | 81 100 |
Труба профильная г/к | 20 х 20 х 2 | Ст1-3 | ГОСТ 8639 | Новосибирск | 78 100 |
Труба профильная г/к | 20 х 20 х 2 | Ст1-3 | ТУ | Новосибирск | 76 100 |
Труба профильная г/к | 25 х 25 х 1,5 | Ст1-3 | ГОСТ 8639 | Новосибирск | 81 100 |
Труба профильная г/к | 25 х 25 х 2 | Ст1-3 | ГОСТ 8639 | Новосибирск | 76 100 |
Труба профильная г/к | 30 х 15 х 1,5 | Ст1-3 | ГОСТ 8645 | Новосибирск | 83 100 |
Труба профильная г/к | 30 х 30 х 2 | Ст1-3 | ГОСТ 8639 | Новосибирск | 76 100 |
Труба профильная г/к | 30 х 30 х 2 | Ст1-3 | ТУ | Новосибирск | 74 100 |
Труба профильная г/к | 40 х 20 х 1,5 | Ст1-3 | ГОСТ 8645 | Новосибирск | 81 100 |
Труба профильная г/к | 40 х 20 х 2 | Ст1-3 | ГОСТ 8645 | Новосибирск | 76 100 |
Труба профильная г/к | 40 х 25 х 2 | Ст1-3 | ГОСТ 8645 | Новосибирск | 76 100 |
Труба профильная г/к | 40 х 40 х 1,5 | Ст1-3 | ГОСТ 8639 | Новосибирск | 81 100 |
Труба профильная г/к | 40 х 40 х 2 | Ст1-3 | ГОСТ 8639 | Новосибирск | 76 100 |
Труба профильная г/к | 40 х 40 х 3 | Ст1-3 | ГОСТ 8639 | Новосибирск | 69 100 |
Труба профильная г/к | 40 х 40 х 4 | Ст1-3 | ГОСТ 8639 | Новосибирск | 74 100 |
Труба профильная г/к | 40 х 40 х 4 | 09Г2С | ГОСТ 8639 | Новосибирск | 90 000 |
Труба профильная г/к | 50 х 25 х 1,5 | Ст1-3 | ГОСТ 8645 | Новосибирск | 81 100 |
Труба профильная г/к | 50 х 25 х 2 | Ст1-3 | ГОСТ 8645 | Новосибирск | 76 100 |
Труба профильная г/к | 50 х 50 х 2 | Ст1-3 | ГОСТ 8639 | Новосибирск | 76 100 |
Труба профильная г/к | 50 х 50 х 3 | Ст1-3 | ГОСТ 8639 | Новосибирск | 69 100 |
Труба профильная г/к | 50 х 50 х 4 | 09Г2С | ГОСТ 8639 | Новосибирск | 90 000 |
Труба профильная г/к | 50 х 50 х 4 | Ст1-3 | ГОСТ 8645 | Новосибирск | 69 100 |
Труба профильная г/к | 50 х 50 х 5 | Ст3 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 108 100 |
Труба профильная г/к | 50 х 50 х 5 | 09Г2С-15 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 110 000 |
Труба профильная г/к | 60 х 30 х 2 | Ст1-3 | ГОСТ 8645 | Новосибирск | 76 100 |
Труба профильная г/к | 60 х 30 х 3 | Ст1-3 | ГОСТ 8645 | Новосибирск | 73 100 |
Труба профильная г/к | 60 х 40 х 2 | Ст1-3 | ГОСТ 8645 | Новосибирск | 76 100 |
Труба профильная г/к | 60 х 40 х 2 | Ст1-3 | ТУ | Новосибирск | 74 100 |
Труба профильная г/к | 60 х 40 х 3 | Ст1-3 | ГОСТ 8645 | Новосибирск | 69 100 |
Труба профильная г/к | 60 х 40 х 4 | Ст1-3 | ГОСТ 8645 | Новосибирск | 73 100 |
Труба профильная г/к | 60 х 60 х 2 | Ст1-3 | ГОСТ 8639 | Новосибирск | 76 100 |
Труба профильная г/к | 60 х 60 х 3 | 09Г2С-14 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 90 000 |
Труба профильная г/к | 60 х 60 х 3 | Ст1-3 | ГОСТ 8639 | Новосибирск | 69 100 |
Труба профильная г/к | 60 х 60 х 4 | Ст1-3 | ТУ | Новосибирск | 67 100 |
Труба профильная г/к | 60 х 60 х 4 | 09Г2С-14 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 90 000 |
Труба профильная г/к | 60 х 60 х 4 | Ст1-3 | ГОСТ 8639 | Новосибирск | 69 100 |
Труба профильная г/к | 60 х 60 х 4 | 09Г2С-12 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 90 000 |
Труба профильная г/к | 60 х 60 х 5 | Ст1-3 | ГОСТ 8639 | Новосибирск | 76 100 |
Труба профильная г/к | 80 х 40 х 2 | Ст1-3 | ТУ | Новосибирск | 74 100 |
Труба профильная г/к | 80 х 40 х 2 | Ст2-3 | ГОСТ 8645 | Новосибирск | 76 100 |
Труба профильная г/к | 80 х 60 х 4 | 09Г2С | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 84 000 |
Труба профильная г/к | 80 х 60 х 4 | Ст1-3 | ТУ | Новосибирск | 67 100 |
Труба профильная г/к | 80 х 80 х 3 | 09Г2С-14 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 84 000 |
Труба профильная г/к | 80 х 80 х 3 | Ст3 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 72 600 |
Труба профильная г/к | 80 х 80 х 4 | Ст3 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 68 600 |
Труба профильная г/к | 80 х 80 х 4 | 09Г2С-12 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 84 000 |
Труба профильная г/к | 80 х 80 х 4 | Ст3 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 72 600 |
Труба профильная г/к | 80 х 80 х 4 | 09Г2С-14 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 84 000 |
Труба профильная г/к | 80 х 80 х 5 | Ст3 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 72 600 |
Труба профильная г/к | 80 х 80 х 5 | Ст3 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 68 600 |
Труба профильная г/к | 80 х 80 х 5 | 09Г2С-14 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 84 000 |
Труба профильная г/к | 80 х 80 х 5 | Ст2-3 | ГОСТ 8639 | Новосибирск | 68 600 |
Труба профильная г/к | 80 х 80 х 6 | Ст2-3 | ГОСТ 8639 | Новосибирск | 80 100 |
Труба профильная г/к | 80 х 80 х 6 | 09Г2С-14 | ГОСТ 8639 | Новосибирск | 92 000 |
Труба профильная г/к | 80 х 80 х 8 | 09Г2С-15 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 156 000 |
Труба профильная г/к | 100 х 50 х 3 | Ст2-3 | ТУ | Новосибирск | 67 100 |
Труба профильная г/к | 100 х 50 х 4 | Ст3 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 69 100 |
Труба профильная г/к | 100 х 50 х 4 | Ст2-3 | ТУ | Новосибирск | 67 100 |
Труба профильная г/к | 100 х 60 х 4 | Ст3 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 83 000 |
Труба профильная г/к | 100 х 60 х 5 | Ст2-3 | ГОСТ 8645 | Новосибирск | 83 000 |
Труба профильная г/к | 100 х 60 х 5 | Ст3 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 83 000 |
Труба профильная г/к | 100 х 100 х 10 | С355 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 101 000 |
Труба профильная г/к | 100 х 100 х 3 | Ст3 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 72 600 |
Труба профильная г/к | 100 х 100 х 3 | 09Г2С-14 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 84 000 |
Труба профильная г/к | 100 х 100 х 4 | 09Г2С-14 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 84 000 |
Труба профильная г/к | 100 х 100 х 4 | Ст3 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 72 600 |
Труба профильная г/к | 100 х 100 х 5 | Ст3 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 70 600 |
Труба профильная г/к | 100 х 100 х 5 | 09Г2С-14 | ТУ | Новосибирск | 82 000 |
Труба профильная г/к | 100 х 100 х 5 | 09Г2С-14 | ГОСТ 8639 | Новосибирск | 84 000 |
Труба профильная г/к | 100 х 100 х 5 | Ст2-3 | ГОСТ 8639 | Новосибирск | 70 600 |
Труба профильная г/к | 100 х 100 х 5 | Ст3 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 72 600 |
Труба профильная г/к | 100 х 100 х 5 | 09Г2С-14 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 90 000 |
Труба профильная г/к | 100 х 100 х 6 | Ст2-3 | ГОСТ 8639 | Новосибирск | 72 600 |
Труба профильная г/к | 100 х 100 х 6 | С355 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 84 000 |
Труба профильная г/к | 100 х 100 х 6 | Ст3 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 72 600 |
Труба профильная г/к | 100 х 100 х 7 | Ст2-3 | ГОСТ 8639 | Новосибирск | 84 000 |
Труба профильная г/к | 100 х 100 х 7 | Ст3 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 84 000 |
Труба профильная г/к | 100 х 100 х 7 | С355 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 96 000 |
Труба профильная г/к | 100 х 100 х 8 | С355 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 96 000 |
Труба профильная г/к | 100 х 100 х 8 | Ст3 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 84 000 |
Труба профильная г/к | 120 х 60 х 4 | Ст2-3 | ГОСТ 8645 | Новосибирск | 68 600 |
Труба профильная г/к | 120 х 60 х 5 | Ст2-3 | ГОСТ 8645 | Новосибирск | 76 100 |
Труба профильная г/к | 120 х 60 х 5 | 09Г2С | ГОСТ 8645 | Новосибирск | 92 000 |
Труба профильная г/к | 120 х 80 х 4 | Ст3 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 68 600 |
Труба профильная г/к | 120 х 80 х 5 | 09Г2С-14 | ГОСТ 8645 | Новосибирск | 92 000 |
Труба профильная г/к | 120 х 80 х 5 | Ст2-3 | ГОСТ 8645 | Новосибирск | 72 600 |
Труба профильная г/к | 120 х 80 х 5 | Ст2-3 | ТУ | Новосибирск | 70 600 |
Труба профильная г/к | 120 х 80 х 5 | Ст3 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 72 600 |
Труба профильная г/к | 120 х 80 х 6 | Ст3 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 80 100 |
Труба профильная г/к | 120 х 80 х 6 | 09Г2С | ГОСТ 8645 | Новосибирск | 92 000 |
Труба профильная г/к | 120 х 80 х 6 | С355 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 92 000 |
Труба профильная г/к | 120 х 80 х 7 | С355 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 92 000 |
Труба профильная г/к | 120 х 120 х 4 | Ст3 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 68 600 |
Труба профильная г/к | 120 х 120 х 4 | 09Г2С | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 84 000 |
Труба профильная г/к | 120 х 120 х 5 | Ст2-3 | ГОСТ 8639 | Новосибирск | 68 600 |
Труба профильная г/к | 120 х 120 х 5 | Ст2-3 | ТУ | Новосибирск | 66 600 |
Труба профильная г/к | 120 х 120 х 5 | 09Г2С-15 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 84 000 |
Труба профильная г/к | 120 х 120 х 5 | Ст3 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 72 600 |
Труба профильная г/к | 120 х 120 х 5 | С355 | ГОСТ 8639 | Новосибирск | 84 000 |
Труба профильная г/к | 120 х 120 х 6 | Ст3 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 70 600 |
Труба профильная г/к | 120 х 120 х 6 | С355 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 84 000 |
Труба профильная г/к | 120 х 120 х 7 | Ст3 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 84 000 |
Труба профильная г/к | 120 х 120 х 7 | Ст2-3 | ГОСТ 8639 | Новосибирск | 84 000 |
Труба профильная г/к | 120 х 120 х 7 | С355 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 96 000 |
Труба профильная г/к | 120 х 120 х 8 | Ст3 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 84 000 |
Труба профильная г/к | 120 х 120 х 8 | С355 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 96 000 |
Труба профильная г/к | 140 х 100 х 4 | Ст3 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 78 000 |
Труба профильная г/к | 140 х 100 х 5 | Ст2-3 | ГОСТ 8645 | Новосибирск | 78 000 |
Труба профильная г/к | 140 х 100 х 5 | Ст3 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 78 000 |
Труба профильная г/к | 140 х 100 х 6 | Ст3 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 78 000 |
Труба профильная г/к | 140 х 120 х 5 | С355 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 96 000 |
Труба профильная г/к | 140 х 120 х 5 | Ст2-3 | ГОСТ 8645 | Новосибирск | 78 000 |
Труба профильная г/к | 140 х 120 х 6 | С355 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 96 000 |
Труба профильная г/к | 140 х 120 х 6 | Ст3 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 78 000 |
Труба профильная г/к | 140 х 140 х 4 | Ст3 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 78 000 |
Труба профильная г/к | 140 х 140 х 4 | 09Г2С-15 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 91 000 |
Труба профильная г/к | 140 х 140 х 5 | Ст3 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 78 000 |
Труба профильная г/к | 140 х 140 х 5 | Ст3 | ТУ | Новосибирск | 76 000 |
Труба профильная г/к | 140 х 140 х 5 | С355 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 91 000 |
Труба профильная г/к | 140 х 140 х 5 | 09Г2С-15 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 91 000 |
Труба профильная г/к | 140 х 140 х 6 | С355 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 91 000 |
Труба профильная г/к | 140 х 140 х 6 | Ст3 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 78 000 |
Труба профильная г/к | 140 х 140 х 7 | Ст3 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 78 000 |
Труба профильная г/к | 140 х 140 х 7 | Ст2-3 | ГОСТ 8639 | Новосибирск | 78 000 |
Труба профильная г/к | 140 х 140 х 7 | С355 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 91 000 |
Труба профильная г/к | 140 х 140 х 8 | С355 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 91 000 |
Труба профильная г/к | 140 х 140 х 8 | Ст3 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 78 000 |
Труба профильная г/к | 150 х 100 х 6 | Ст3 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 88 000 |
Труба профильная г/к | 150 х 100 х 8 | Ст3 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 88 000 |
Труба профильная г/к | 150 х 100 х 8 | С345 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 96 000 |
Труба профильная г/к | 150 х 100 х 8 | С355 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 96 000 |
Труба профильная г/к | 150 х 150 х 5 | Ст3 | ТУ | Новосибирск | 81 000 |
Труба профильная г/к | 150 х 150 х 5 | С355 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 96 000 |
Труба профильная г/к | 150 х 150 х 6 | Ст3 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 83 000 |
Труба профильная г/к | 150 х 150 х 8 | С355 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 96 000 |
Труба профильная г/к | 160 х 120 х 4 | Ст3 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 78 000 |
Труба профильная г/к | 160 х 120 х 5 | С355 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 91 000 |
Труба профильная г/к | 160 х 120 х 5 | Ст3 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 78 000 |
Труба профильная г/к | 160 х 120 х 6 | 09Г2С-14 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 91 000 |
Труба профильная г/к | 160 х 120 х 6 | С355 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 91 000 |
Труба профильная г/к | 160 х 160 х 4 | 09Г2С-15 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 91 000 |
Труба профильная г/к | 160 х 160 х 4 | Ст3 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 80 000 |
Труба профильная г/к | 160 х 160 х 5 | Ст3 | ТУ | Новосибирск | 78 000 |
Труба профильная г/к | 160 х 160 х 5 | Ст3 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 80 000 |
Труба профильная г/к | 160 х 160 х 5 | С355 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 91 000 |
Труба профильная г/к | 160 х 160 х 5 | 09Г2С-15 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 91 000 |
Труба профильная г/к | 160 х 160 х 6 | 09Г2С-15 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 91 000 |
Труба профильная г/к | 160 х 160 х 6 | С355 | ГОСТ 8639 | Новосибирск | 91 000 |
Труба профильная г/к | 160 х 160 х 6 | Ст2-3 | ГОСТ 8639 | Новосибирск | 80 000 |
Труба профильная г/к | 160 х 160 х 6 | Ст3 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 80 000 |
Труба профильная г/к | 160 х 160 х 7 | Ст3 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 80 000 |
Труба профильная г/к | 160 х 160 х 7 | С355 | ГОСТ 8639 | Новосибирск | 91 000 |
Труба профильная г/к | 160 х 160 х 8 | С355 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 91 000 |
Труба профильная г/к | 160 х 160 х 8 | 09Г2С-15 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 91 000 |
Труба профильная г/к | 160 х 160 х 8 | Ст3 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 80 000 |
Труба профильная г/к | 180 х 100 х 6 | С355 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 96 000 |
Труба профильная г/к | 180 х 100 х 8 | С355 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 96 000 |
Труба профильная г/к | 180 х 140 х 5 | Ст3 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 83 000 |
Труба профильная г/к | 180 х 140 х 5 | Ст2-3 | ГОСТ 8645 | Новосибирск | 83 000 |
Труба профильная г/к | 180 х 140 х 5 | 09Г2С-15 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 91 000 |
Труба профильная г/к | 180 х 140 х 5 | С355 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 91 000 |
Труба профильная г/к | 180 х 140 х 6 | С355 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 91 000 |
Труба профильная г/к | 180 х 140 х 6 | Ст3 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 83 000 |
Труба профильная г/к | 180 х 140 х 7 | Ст3 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 83 000 |
Труба профильная г/к | 180 х 140 х 7 | С355 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 91 000 |
Труба профильная г/к | 180 х 140 х 8 | С355 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 91 000 |
Труба профильная г/к | 180 х 140 х 8 | Ст3 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 83 000 |
Труба профильная г/к | 180 х 180 х 10 | С355 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 108 000 |
Труба профильная г/к | 180 х 180 х 5 | Ст2-3 | ГОСТ 8639 | Новосибирск | 80 000 |
Труба профильная г/к | 180 х 180 х 5 | Ст3 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 80 000 |
Труба профильная г/к | 180 х 180 х 5 | 09Г2С | ТУ | Новосибирск | 89 000 |
Труба профильная г/к | 180 х 180 х 5 | 09Г2С | ГОСТ 8639 | Новосибирск | 91 000 |
Труба профильная г/к | 180 х 180 х 6 | Ст3 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 80 000 |
Труба профильная г/к | 180 х 180 х 7 | Ст3 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 80 000 |
Труба профильная г/к | 180 х 180 х 7 | 09Г2С-15 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 91 000 |
Труба профильная г/к | 180 х 180 х 8 | С355 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 91 000 |
Труба профильная г/к | 180 х 180 х 8 | Ст3 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 84 000 |
Труба профильная г/к | 200 х 100 х 6 | Ст3 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 88 000 |
Труба профильная г/к | 200 х 100 х 6 | С355 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 98 000 |
Труба профильная г/к | 200 х 100 х 8 | С355 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 98 000 |
Труба профильная г/к | 200 х 100 х 8 | Ст3 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 88 000 |
Труба профильная г/к | 200 х 120 х 6 | С355 | ГОСТ 8645 | Новосибирск | 98 000 |
Труба профильная г/к | 200 х 120 х 6 | Ст3 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 88 000 |
Труба профильная г/к | 200 х 120 х 6 | Ст2-3 | ГОСТ 8645 | Новосибирск | 88 000 |
Труба профильная г/к | 200 х 120 х 8 | Ст3 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 88 000 |
Труба профильная г/к | 200 х 120 х 8 | С355 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 98 000 |
Труба профильная г/к | 200 х 160 х 10 | 09Г2С-15 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 108 000 |
Труба профильная г/к | 200 х 160 х 5 | 09Г2С-12 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 92 000 |
Труба профильная г/к | 200 х 160 х 5 | 09Г2С-15 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 92 000 |
Труба профильная г/к | 200 х 160 х 6 | С345 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 92 000 |
Труба профильная г/к | 200 х 160 х 6 | 09Г2С-12 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 92 000 |
Труба профильная г/к | 200 х 160 х 6 | С355 | ГОСТ 8645 | Новосибирск | 92 000 |
Труба профильная г/к | 200 х 160 х 6 | Ст3 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 83 000 |
Труба профильная г/к | 200 х 160 х 8 | 09Г2С | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 92 000 |
Труба профильная г/к | 200 х 160 х 8 | 09Г2С-15 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 92 000 |
Труба профильная г/к | 200 х 160 х 8 | С355 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 115 000 |
Труба профильная г/к | 200 х 160 х 8 | Ст3 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 83 000 |
Труба профильная г/к | 200 х 200 х 10 | Ст3 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 96 000 |
Труба профильная г/к | 200 х 200 х 10 | 09Г2С-15 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 108 000 |
Труба профильная г/к | 200 х 200 х 12 | 09Г2С-15 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 108 000 |
Труба профильная г/к | 200 х 200 х 6 | Ст3 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 84 000 |
Труба профильная г/к | 200 х 200 х 6 | С355 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 94 000 |
Труба профильная г/к | 200 х 200 х 6 | 09Г2С-15 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 94 000 |
Труба профильная г/к | 200 х 200 х 8 | Ст3 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 84 000 |
Труба профильная г/к | 200 х 200 х 8 | 09Г2С-15 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 94 000 |
Труба профильная г/к | 240 х 160 х 10 | 09Г2С-15 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 111 000 |
Труба профильная г/к | 240 х 160 х 12 | 09Г2С-15 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 111 000 |
Труба профильная г/к | 240 х 160 х 6 | Ст3 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 94 000 |
Труба профильная г/к | 240 х 160 х 6 | С355 | ГОСТ 8645 | Новосибирск | 109 000 |
Труба профильная г/к | 240 х 160 х 8 | 09Г2С-15 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 109 000 |
Труба профильная г/к | 240 х 160 х 8 | С355 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 109 000 |
Труба профильная г/к | 240 х 160 х 8 | Ст3 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 94 000 |
Труба профильная г/к | 250 х 150 х 6 | С355 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 109 000 |
Труба профильная г/к | 250 х 150 х 8 | С355 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 109 000 |
Труба профильная г/к | 250 х 250 х 10 | Ст3 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 96 000 |
Труба профильная г/к | 250 х 250 х 10 | С355 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 111 000 |
Труба профильная г/к | 250 х 250 х 10 | 09Г2С-15 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 111 000 |
Труба профильная г/к | 250 х 250 х 12 | 09Г2С-15 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 111 000 |
Труба профильная г/к | 250 х 250 х 6 | Ст3 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 93 000 |
Труба профильная г/к | 250 х 250 х 6 | 09Г2С-15 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 103 000 |
Труба профильная г/к | 250 х 250 х 8 | 09Г2С-15 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 103 000 |
Труба профильная г/к | 250 х 250 х 8 | Ст3 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 93 000 |
Труба профильная г/к | 300 х 200 х 10 | С355 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 111 000 |
Труба профильная г/к | 300 х 200 х 10 | 09Г2С-15 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 111 000 |
Труба профильная г/к | 300 х 200 х 10 | Ст3 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 96 000 |
Труба профильная г/к | 300 х 200 х 12 | 09Г2С-15 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 111 000 |
Труба профильная г/к | 300 х 200 х 6 | Ст3 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 93 000 |
Труба профильная г/к | 300 х 200 х 8 | Ст3 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 106 000 |
Труба профильная г/к | 300 х 200 х 8 | Ст3 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 93 000 |
Труба профильная г/к | 300 х 200 х 8 | С355 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 108 000 |
Труба профильная г/к | 300 х 200 х 8 | 09Г2С-15 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 108 000 |
Труба профильная г/к | 300 х 300 х 10 | 09Г2С-15 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 111 000 |
Труба профильная г/к | 300 х 300 х 10 | С355 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 111 000 |
Труба профильная г/к | 300 х 300 х 10 | Ст3 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 96 000 |
Труба профильная г/к | 300 х 300 х 6 | Ст3 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 93 000 |
Труба профильная г/к | 300 х 300 х 6 | 09Г2С-15 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 108 000 |
Труба профильная г/к | 300 х 300 х 8 | С355 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 108 000 |
Труба профильная г/к | 300 х 300 х 8 | Ст3 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 93 000 |
Труба профильная г/к | 350 х 250 х 8 | 09Г2С-15 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 109 000 |
Труба профильная г/к | 350 х 250 х 10 | 09Г2С-15 | ГОСТ 30245 | Новосибирск | 111 000 |
Оставьте заявку и мы вам перезвониме в ближайшее время